جدول حمایت و مقاومت 300 نماد بورسی و فرابورسی دوشنبه, ۳۰ فروردین ۱۳۹۵ به ترتیب حروف الفبا
نماد |
حمایت |
مقاومت |
| آ اس پ | 1107 | 1247 |
| آکنتور | 12000 | 83051 |
| اتکام | 1504 | 1788 |
| ارفع | 1571 | 1941 |
| اسیا | 1299 | 1580 |
| البرز | 1114 | 1330 |
| آ اس پ | 1107 | 1247 |
| آکنتور | 12000 | 83051 |
| بالاس | 9039 | 11000 |
| بالبر | 2497 | 2861 |
| بترانس | 12310 | 17800 |
| بسویچ | 5761 | 7766 |
| بشهاب | 4600 | 5400 |
| بفجر | 13311 | 16598 |
| بکاب | 10560 | 12188 |
| بکام | 2120 | 3005 |
| بمپنا | 13980 | 15344 |
| بموتو | 5611 | 6130 |
| بنیرو | 4161 | 5172 |
| پارسان | 2311 | 2729 |
| پارسیان | 2620 | 3605 |
| پاسا | 1684 | 1990 |
| پاکشو | 12000 | 13390 |
| پتایر | 3062 | 4101 |
| پترول | 1857 | 2069 |
| پدرخش | 1626 | 2288 |
| پردیس | 892 | 970 |
| پسهند | 2431 | 2910 |
| پکرمان | 3480 | 4110 |
| پکویر | 3250 | 3500 |
| پکویر | 13510 | 15700 |
| پلاسک | 1482 | 1844 |
| تاپیکو | 2250 | 2508 |
| تایرا | 2000 | 2375 |
| تپمپی | 2471 | 2780 |
| تجار | 1153 | 2329 |
| تکشا | 2224 | 2649 |
| تکمبا | 820 | 970 |
| تکنو | 1450 | 1972 |
| تمحرکه | 1792 | 2370 |
| توریل | 2291 | 2865 |
| تیپیکو | 6100 | 6849 |
| ثاخت | 1240 | 1460 |
| ثاژن | 5000 | 6250 |
| ثامان | 1522 | 2180 |
| ثباغ | 2326 | 3499 |
| ثپردیس | 5621 | 6564 |
| ثشاهد | 1402 | 1670 |
| ثشرق | 1540 | 1749 |
| ثغرب | 1840 | 2160 |
| ثفارس | 2481 | 3252 |
| ثمسکن | 1119 | 1268 |
| ثنوسا | 2080 | 2678 |
| جم | 9182 | 9990 |
| جم | 6788 | 7724 |
| چافست | 3745 | 5310 |
| چفیبر | 3074 | 8880 |
| چکارن | 2080 | 2698 |
| چکاوه | 2889 | 3760 |
| حپترو | 3087 | 3868 |
| حتاید | 3650 | 4480 |
| حتوکا | 2854 | 3470 |
| حخزر | 7360 | 8350 |
| حسینا | 34500 | 38600 |
| حفاری | 3782 | 4474 |
| حکشتی | 5600 | 6300 |
| حکمت | 1039 | 1190 |
| خاذین | 421 | 2432 |
| خاور | 1080 | 1957 |
| خاهن | 1914 | 2500 |
| خبهمن | 2291 | 3090 |
| خپارس | 1297 | 2121 |
| خپویش | 21664 | 24104 |
| ختراک | 2030 | 2490 |
| ختور | 3284 | 3889 |
| ختوقا | 1716 | 2004 |
| خچرخش | 886 | 1479 |
| خدیزل | 3901 | 4450 |
| خریخت | 1300 | 1610 |
| خزامیا | 811 | 1540 |
| خزر | 1387 | 1887 |
| خساپا | 680 | 1725 |
| خشرق | 2058 | 2800 |
| خعتبار | 1525 | 1821 |
| خفناور | 3985 | 5127 |
| خفنر | 2412 | 3072 |
| خکار | 2070 | 2880 |
| خکمک | 1007 | 1249 |
| خگاوه | 1641 | 2180 |
| خگستر | 2882 | 5950 |
| خمحرکه | 2301 | 3400 |
| خمحور | 1274 | 1835 |
| خموتور | 2265 | 2776 |
| خمهر | 1918 | 2700 |
| خودرو | 3220 | 4575 |
| خوساز | 3650 | 6237 |
| دارو | 6727 | 7600 |
| داسوه | 18000 | 22219 |
| دالبر | 13703 | 15470 |
| دامین | 2509 | 2751 |
| دانا | 1423 | 1974 |
| دبالک | 4616 | 5088 |
| دپارس | 13700 | 17500 |
| دجابر | 10817 | 12700 |
| ددام | 5220 | 6100 |
| دزهراوی | 22550 | 25555 |
| دسبحا | 6910 | 8199 |
| دسینا | 21500 | 26837 |
| دعبید | 5300 | 7205 |
| دفارا | 11011 | 14890 |
| دکوثر | 1630 | 1840 |
| دکیمی | 6500 | 7370 |
| دلر | 18798 | 23800 |
| دلقما | 3050 | 3598 |
| دی | 1442 | 1799 |
| دیران | 5002 | 5390 |
| ذوب | 2270 | 2889 |
| رانفور | 18077 | 19940 |
| رتاپ | 4607 | 5427 |
| رتکو | 5800 | 7900 |
| رمپنا | 8881 | 9925 |
| زاگرس | 9810 | 11100 |
| زمگسا | 25510 | 34759 |
| زنگان | 2939 | 3500 |
| ساراب | 1141 | 1465 |
| سپاها | 1044 | 1538 |
| ستران | 1963 | 2859 |
| سخوز | 2861 | 3699 |
| سرود | 1778 | 2303 |
| سشرق | 1105 | 1445 |
| سشمال | 1613 | 2230 |
| سغرب | 2447 | 3518 |
| سفارس | 1585 | 2286 |
| سقاین | 12526 | 14099 |
| سکارون | 2980 | 3794 |
| سکرما | 3033 | 3800 |
| سمایه | 1248 | 1529 |
| سمگا | 3485 | 4144 |
| سیدکو | 1140 | 1387 |
| شاخص کل | 77376.4 | 81723.7 |
| شاراک | 3633 | 4025 |
| شاملا | 12101 | 12999 |
| شاوان | 10015 | 14550 |
| شبریز | 3627 | 6400 |
| شبندر | 3610 | 5720 |
| شپاس | 10283 | 12000 |
| شپاکسا | 3420 | 4026 |
| شپترو | 2131 | 2604 |
| شپدیس | 26612 | 28400 |
| شپدیس | 9128 | 10131 |
| شپلی | 2850 | 5475 |
| شپنا | 2882 | 3430 |
| شتران | 4313 | 5149 |
| شتوکا | 3020 | 3395 |
| شخارک | 11281 | 12250 |
| شدوص | 2273 | 2826 |
| شراز | 6531 | 8400 |
| شرانل | 9615 | 11180 |
| شرانل | 8500 | 9039 |
| شسپا | 8000 | 8989 |
| شسینا | 11585 | 15177 |
| شفارا | 4679 | 5988 |
| شفارس | 1964 | 2330 |
| شفن | 15235 | 16500 |
| شکربن | 3170 | 3744 |
| شکلر | 2421 | 3050 |
| شگل | 10000 | 11780 |
| شلعاب | 2010 | 2420 |
| شلیا | 2230 | 2641 |
| شمواد | 3858 | 4698 |
| شنفت | 5924 | 7000 |
| شیراز | 2750 | 3000 |
| شیران | 3857 | 4247 |
| غاذر | 2222 | 2869 |
| غالبر | 1473 | 1870 |
| غبشهر | 7820 | 8755 |
| غبهنوش | 5399 | 6400 |
| غپینو | 3700 | 5000 |
| غشاذر | 1283 | 1536 |
| غشان | 4750 | 6986 |
| غگل | 32163 | 36300 |
| غمهرا | 10325 | 13280 |
| فاذر | 4701 | 6338 |
| فارس | 5403 | 5885 |
| فاسمین | 1780 | 2190 |
| فاما | 3100 | 3745 |
| فباهنر | 1516 | 1888 |
| فجام | 11754 | 24200 |
| فجر | 7620 | 7641 |
| فخوز | 1790 | 2800 |
| فرآور | 2128 | 3099 |
| فروس | 1720 | 1958 |
| فسرب | 1324 | 1597 |
| فلوله | 1900 | 2809 |
| فمراد | 2060 | 2749 |
| فملی | 1620 | 1860 |
| فنوال | 951 | 1230 |
| فولاد | 1225 | 1490 |
| فولاژ | 1311 | 1450 |
| فولای | 1889 | 3100 |
| قاسم | 4350 | 6250 |
| قپیرا | 3911 | 4410 |
| قثابت | 1127 | 1270 |
| قچار | 2700 | 3064 |
| قزوین | 2900 | 3560 |
| قشرین | 12008 | 14990 |
| قشکر | 1312 | 2118 |
| قشهر | 3309 | 3929 |
| قشیر | 2802 | 3195 |
| قصفها | 4935 | 5875 |
| قلرست | 2990 | 3380 |
| قمرو | 2780 | 3230 |
| قنیشا | 1356 | 1589 |
| قهکمت | 2552 | 2875 |
| کاذر | 1418 | 1869 |
| کاسپین | 17023 | 19200 |
| کاما | 2281 | 4445 |
| کبافق | 2614 | 4477 |
| کپشیر | 7350 | 8000 |
| کترام | 934 | 1100 |
| کخاک | 10702 | 11765 |
| کرازی | 5500 | 6650 |
| کرماشا | 3756 | 4120 |
| کرمان | 7777 | 11888 |
| کروی | 1216 | 1470 |
| کساپا | 2215 | 2882 |
| کساوه | 2398 | 2748 |
| کسعدی | 1880 | 2152 |
| کطبس | 1517 | 1828 |
| کگاز | 2801 | 4899 |
| کگل | 1770 | 2842 |
| کماسه | 1600 | 1915 |
| کمنگنز | 1624 | 2255 |
| کنور | 1582 | 2600 |
| کنیلو | 1861 | 2257 |
| کهرام | 1806 | 2103 |
| کهمدا | 8100 | 9434 |
| کی بی سی | 5260 | 6161 |
| کیمیا | 4211 | 4920 |
| لابسا | 2178 | 2739 |
| لبوتان | 2833 | 3392 |
| لپارس | 5517 | 7145 |
| لخزر | 10376 | 12624 |
| لسرما | 1850 | 2214 |
| ما | 2449 | 2800 |
| مبین | 3817 | 4461 |
| مداران | 2151 | 2650 |
| مرقام | 2790 | 3330 |
| مفاخر | 3348 | 3986 |
| میدکو | 2470 | 2749 |
| میهن | 1120 | 1325 |
| واتی | 1651 | 2100 |
| والبر | 4470 | 4960 |
| وامید | 1708 | 2119 |
| وانصار | 2455 | 2841 |
| وایران | 1250 | 1444 |
| وآذر | 1947 | 2470 |
| وبانک | 2306 | 2551 |
| وبشهر | 2320 | 2589 |
| وبصادر | 960 | 1157 |
| وبملت | 2255 | 2615 |
| وبوعلی | 1255 | 1458 |
| وبهمن | 1070 | 1830 |
| وبیمه | 1528 | 1785 |
| وپارس | 1265 | 1540 |
| وپاسار | 1155 | 1368 |
| وپترو | 1770 | 2518 |
| وپست | 1680 | 2055 |
| وتجارت | 1030 | 1255 |
| وتوسم | 1370 | 1497 |
| وتوشه | 3201 | 3850 |
| وتوصا | 983 | 1306 |
| وتوکا | 1293 | 1548 |
| وخاور | 2879 | 3296 |
| وخاور | 1651 | 1886 |
| ودی | 980 | 1170 |
| ورنا | 1787 | 2889 |
| وساپا | 1522 | 2997 |
| وساخت | 3120 | 4160 |
| وسبحان | 1463 | 1650 |
| وسپه | 1204 | 1360 |
| وسکاب | 1008 | 1150 |
| وسینا | 1457 | 1694 |
| وصنا | 1934 | 2334 |
| وصندوق | 1698 | 1885 |
| وصنعت | 1194 | 1541 |
| وعدیر | 1971 | 2290 |
| وکار | 2680 | 3016 |
| وگستر | 1020 | 1327 |
| ولبهمن | 2093 | 2400 |
| ولساپا | 2730 | 3395 |
| ولصنم | 1172 | 1385 |
| ولغدر | 1932 | 2480 |
| ولیز | 1600 | 1895 |
| ومعادن | 1148 | 1447 |
| وملت | 827 | 1030 |
| ونفت | 2255 | 2587 |
| ونوین | 2245 | 2751 |
| ونیرو | 1247 | 1438 |
| ونیکی | 1598 | 2039 |
| هرمز | 1369 | 1639 |
| همراه | 35000 | 37474 |

جواد